Siapa yang sudah pernah merasakan nikmatnya kari kambing? Kari kambing merupakan salah satu makanan yang berkuah kental dengan tambahan sayuran berupa kentang dan dipadukan dengan bumbu rempah sehingga menghasilkan olahan masakan yang nikmat. Sebenarnya makanan kari kambing merupakan sajian makanan yang berasal dari India. Ciri khas mendasar dalam penyajian masakan kari kambing ini yaitu dengan banyaknya rempah-rempah yang dicampurkan ke dalamnya sebagai bahan bumbu masakan. Rasa kari kambing memang sangat lezat dan begitu lebih menggoda. Penyajiannya kari kambing biasanya ditemani dengan nasi uduk yang masih hangat. Kuah kental yang dimiliki memang cukup menggoda semua orang. Olahan kari kambing memang sangat banyak disukai masyarakat luas, baik mulai dari kalangan anak-anak hingga kalangan orang tua. Dalam mengolah kari kambing sendiri memang terbilang sangat mudah dan bahan baku yang digunakan juga sangat mudah didapatkan di pasaran. Biasanya kari kambing sering ditawarkan diberbagai rumah makan, warung maupun resto. Masakan ini memang sangat banyak diburu dan dicari dimasyarakat karena cita rasanya. Kelezatan olahan kari kambing juga mampu membuat penikmatnya menjadi ketagihan. Selain itu olahan kari kambing juga bisa dimanfaatkan sebagai kegiatan usaha. Peluang usaha kari kambing juga masih terbuka luas bagi siapa saja yang ingin menerjuni bisnis ini. Dengan menjalankan usaha kari kambing juga mampu mendatangkan keuntungan tersendiri untuk Anda. Apabila Anda tertarik dengan peluang usaha makanan ini, Anda bisa mencoba menerjuni bisnis ini sekarang juga. Namun sebelum menerjuni bisnis kuliner ini, Anda juga perlu memperhatikan berbagai hal. Salah satunya mengenai cita rasa masakan. Untuk itu, Anda harus mampu membuat rasa masakan iga sapi kuha tomat dengan cita rasa yang nikmat agar masakan yang Anda tawarkan mudah diterima dimasyarakat. Oleh karena itu, berikut ini akan kami berikan contoh resep dalam membuat kari kambing yang bisa Anda coba dirumah. Adapun resep yang bisa kami berikan bisa dilihat di bawah ini.
Resep Membuat Kari Kambing
Bahan-bahan
- ½ kg Daging kambing
- ¼ kg Kentang
- Â 5 buah Cabe hijau besar , belah 2
- Santan kelapa kental (dari parutan ½ butir kelapa) + air putih 1 cup
- 1 buah Tomat merah besar
- 3 cup Air putih
Bumbu-bumbu
- 2 ruas Jari jahe
- 5 butir Bawang merah
- 100 gram Ketumbar
- 3 butir Bawang putih
- 1 sendok makan Bumbu Babas Kare Daging Pedas
- ¼ kg Cabe merah keriting
- Garam dapur sesuai selera
- 1 buah Bunga pekak/lawang
- 2 butir Bawang putih
- ½jari Kayu manis ½ jari
- 5 butir Bawang merah
- 5 buah Cengkeh
- 10 helai Daun kare
- 1 buah Kapulaga India
- Minyak goreng secukupnya
Cara Memasak Kari Kambing :
- Potong daging kambing menjadi beberapa bagian lalu bersihkan dan tiriskan.
- Haluskan bahan-bahan yang akan digunakan untuk bumbu kemudian campurkan dengan potongan daging kambing yang sudah dibersihkan tadi. Diamkan selama ±15 menit lamanya.
- Masak cincangan bawang putih dan bawang merah dengan cara ditumis hingga aroma sedapnya keluar. Setelah itu tambahkan dengan bunga pekak, daun kare, kapulaga, cengkeh, dan kayu manis. Aduk merata.
- Tambahkan tumisan bumbu dengan potongan daging kambing yang sudah dicampurkan dengan bumbu halus. Aduk merata dan masak sampai warna daging berubah serta daging menjadi lebih kaku.
- Siram masakan dengan secukupnya air lalu aduk merata dan kecilkan apinya. Tutup wajan dengan menggunakan tutup panci lalu ungkep supaya dagingnya terasa empuk.
- Setelah itu, siramkan santan kelapa ke dalam masakan serta cabe hijau dan potongan kentang. Aduk merata dan lanjutkan kembali proses pengungkepannya hingga potongan kentangnya matang.
- Angkat jika semua bahan masakan yang dimasukkan sudah matang dan sajikan selagi hangat.
Itulah cara dalam membuat kari kambing yang sangat mudah dicoba dibuat dirumah. Selain itu kemudahan dalam mengolah kari kambing juga dapat dimanfaatkan sebagai kegiatan usaha. Usaha kari kambing memiliki potensi bisnis yang cukup cemerlang sehingga peluang usaha ini cukup menguntungkan untuk dijalankan. Jika Anda berminat dan ingin mencoba menjalani peluang usaha kari kambing, namun sebelum menjalani bisnis ini Anda juga harus mempersiapkan berbagai keperluan peralatan yang harus dipersiapkan agar bisa dengan lancar menjalani bisnis ini. Lalu persiapan seperti apakah yang harus dilakukan? Persiapan yang harus dilakukan yaitu mempersiapkan segala keperluan peralatan yang dibutuhkan dalam menjalani bisnis ini. Untuk dapat mengetahui berbagai keperluan apa saja yang dibutuhkan bisa Anda lihat di bawah ini.
Contoh Analisa Usaha Kari Kambing
Asumsi
- Lama penggunaan pada etalase/gerobak dalam jangka waktu selama 5 tahun
- Lama penggunaan pada pisau dalam jangka waktu selama 3 tahun
- Lama penggunaan pada telenan dalam jangka waktu selama 2 tahun
- Lama penggunaan pada wadah dalam jangka waktu selama 3.5 tahun
- Lama penggunaan pada wajan dalam jangka waktu selama 4 tahun
- Lama penggunaan pada spatula dalam jangka waktu selama 3.5 tahun
- Lama penggunaan pada kompor dan tabung gas dalam jangka waktu selama 4 tahun
- Lama penggunaan pada piring dalam jangka waktu selama 3.5 tahun
- Lama penggunaan pada sendok dalam jangka waktu selama 3.5 tahun
- Lama penggunaan pada garpu dalam jangka waktu selama 3.5 tahun
- Lama penggunaan pada meja dalam jangka waktu selama 4 tahun
- Lama penggunaan pada kursi dalam jangka waktu selama 4 tahun
- Lama penggunaan pada nampan dan serbet dalam jangka waktu selama 2 tahun
- Lama penggunaan pada peralatan tambahan lain dalam jangka waktu selama 2 tahun
Investasi
| Peralatan | Harga  | |||||||||||||||||||||||||||
| Etalase/gerobak | Rp. | 1,312,100 | ||||||||||||||||||||||||||
| Pisau | Rp. | 30,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Telenan | Rp. | 25,500 | ||||||||||||||||||||||||||
| Wadah | Rp. | 132,500 | ||||||||||||||||||||||||||
| Wajan | Rp. | 137,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Spatula | Rp. | 255,100 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kompor dan tabung gas | Rp. | 281,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Piring | Rp. | 130,200 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sendok | Rp. | 113,700 | ||||||||||||||||||||||||||
| Garpu | Rp. | 100,200 | ||||||||||||||||||||||||||
| Meja | Rp. | 124,300 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kursi | Rp. | 110,600 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nampan dan serbet | Rp. | 60,200 | ||||||||||||||||||||||||||
| Peralatan tambahan lain | Rp. | Â 65,900 | ||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah Investasi | Rp. | 2,878,300 | ||||||||||||||||||||||||||
| Biaya Operasional per Bulan | ||||||||||||||||||||||||||||
| Biaya Tetap | Nilai | |||||||||||||||||||||||||||
| Penyusutan gerobak/etalase 1/60 x Rp. 1,312,100 | Rp. | 21,868 | ||||||||||||||||||||||||||
| Penyusutan pisau 1/36 x Rp. 30,000 | Rp. | 833 | ||||||||||||||||||||||||||
| Penyusutan telenan 1/24 x Rp. 25,500 | Rp. | 1,063 | ||||||||||||||||||||||||||
| Penyusutan wadah 1/42 x Rp. 132,500 | Rp. | 3,155 | ||||||||||||||||||||||||||
| Penyusutan wajan 1/48 x Rp. 137,000 | Rp. | 2,854 | ||||||||||||||||||||||||||
| Penyusutan spatula 1/42 x Rp. 255,100 | Rp. | 6,074 | ||||||||||||||||||||||||||
| Penyusutan kompor dan tabung gas 1/48 x Rp. 281,000 | Rp. | 5,854 | ||||||||||||||||||||||||||
| Penyusutan piring 1/42 x Rp. 130,200 | Rp. | 3,100 | ||||||||||||||||||||||||||
| Penyusutan sendok 1/42 x Rp. 113,700 | Rp. | 2,707 | ||||||||||||||||||||||||||
| Penyusutan garpu 1/42 x Rp. 100,200 | Rp. | 2,386 | ||||||||||||||||||||||||||
| Penyusutan meja 1/54 x Rp. 124,300 | Rp. | 2,302 | ||||||||||||||||||||||||||
| Penyusutan kursi 1/54 x Rp. 110,600 | Rp. | 2,048 | ||||||||||||||||||||||||||
| Penyusutan nampan dan serbet 1/24 x Rp. 60,200 | Rp. | 2,508 | ||||||||||||||||||||||||||
| Penyusutan peralatan tambahan lain 1/24 x Rp. 65,900 | Rp. | 2,746 | ||||||||||||||||||||||||||
| Gaji karyawan | Rp. | 700,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Total Biaya Tetap | Rp. | 759,498 | ||||||||||||||||||||||||||
| Biaya Variabel | ||||||||||||||||||||||||||||
| Daging kambing | Rp. | 40,000 | x | 30 | = | Rp. | 1,200,000 | |||||||||||||||||||||
| Kentang | Rp. | 7,000 | x | 30 | = | Rp. | 210,000 | |||||||||||||||||||||
| Cabe hijau besar | Rp. | 6,000 | x | 30 | = | Rp. | 180,000 | |||||||||||||||||||||
| Santan kelapa | Rp. | 7,500 | x | 30 | = | Rp. | 225,000 | |||||||||||||||||||||
| Tomat merah besar | Rp. | 3,500 | x | 30 | = | Rp. | 105,000 | |||||||||||||||||||||
| Air putih | Rp. | 3,500 | x | 30 | = | Rp. | 105,000 | |||||||||||||||||||||
| Jari jahe | Rp. | 1,500 | x | 30 | = | Rp. | 45,000 | |||||||||||||||||||||
| Bawang merah | Rp. | 8,000 | x | 30 | = | Rp. | 240,000 | |||||||||||||||||||||
| Ketumbar | Rp. | Â 2,000 | x | 30 | = | Rp. | 60,000 | |||||||||||||||||||||
| Bawang putih | Rp. | 5,500 | x | 30 | = | Rp. | 165,000 | |||||||||||||||||||||
| Bumbu babas kare daging | Rp. | 7,000 | x | 30 | = | Rp. | 210,000 | |||||||||||||||||||||
| Cabe merah keriting | Rp. | 5,000 | x | 30 | = | Rp. | 150,000 | |||||||||||||||||||||
| Garam | Rp. | 1,500 | x | 30 | = | Rp. | 45,000 | |||||||||||||||||||||
| Bunga pekak | Rp. | 4,000 | x | 30 | = | Rp. | 120,000 | |||||||||||||||||||||
| Kayu manis | Rp. | 3,500 | x | 30 | = | Rp. | 105,000 | |||||||||||||||||||||
| Cengkeh | Rp. | 2,000 | x | 30 | = | Rp. | 60,000 | |||||||||||||||||||||
| Daun kare | Rp. | 1,000 | x | 30 | = | Rp. | 30,000 | |||||||||||||||||||||
| Kapulaga | Rp. | 3,000 | x | 30 | = | Rp. | Â 90,000 | |||||||||||||||||||||
| Minyak goreng | Rp. | 6,000 | x | 30 | = | Rp. | Â 180,000 | |||||||||||||||||||||
| Biaya sewa tempat | Rp. | 15,600 | x | 30 | = | Rp. | Â 468,000 | |||||||||||||||||||||
| Biaya listrik dan air | Rp. | Â 17,000 | x | 30 | = | Rp. | 510,000 | |||||||||||||||||||||
| Total Biaya Variabel | Rp. | 4,503,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Total Biaya Operasional | ||||||||||||||||||||||||||||
| Biaya tetap + biaya variabel = | Rp. | 5,203,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Pendapatan per Bulan | ||||||||||||||||||||||||||||
| Â Â Â Â 22 | Porsi | x | Rp. | 10,000 | = | Rp. | 220,000 | |||||||||||||||||||||
| 220,000 | x | 30 | hr | = | Rp. | 6,600,000 | ||||||||||||||||||||||
| Keuntungan per Bulan | ||||||||||||||||||||||||||||
| Laba   = Total Pendapatan – Total Biaya Operasional | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rp. | 6,600,000 | – | 5,203,000 | = | Rp. | 1,397,000 | ||||||||||||||||||||||
| Lama Balik Modal | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total Investasi / Keuntungan = | Rp. | 2,878,300 | : | Â Â 1,397,000 | = | 2 | bln | |||||||||||||||||||||
Dari analisa usaha kari kambing yang sudah kami tuliskan diatas bisa disimpulkan, dengan modal sebanyak Rp. 2.878.300 yang dikeluarkan untuk biaya pembelian peralatan investasi. Dan penggunaan biaya sejumlah Rp. 759.498 digunakan untuk biaya tetap dan untuk biaya variabelnya sebesar Rp. 4.503.000 dan untuk biaya operasionalnya sendiri sejumlah Rp. 5.203.000. Perhitungan hasil analisa usaha kari kambing diatas mampu menjual olahan kari kambing sebanyak 22 porsi. Dan untuk harga perporsi dari olahan kari kambing diatas telah ditentukan seharga Rp. 10.000. Untuk itu rata-rata dari hasil peroleh penjualan olahan kari kambing tersebut mampu mendapatkan uang sebesar Rp. 220,000. Namun jika usaha kari kambing ini dihitung dalam waktu perbulannya maka perolehan keuntungan yang akan diperoleh sebesar Rp. 1.022.000. Usaha kari kambing mampu mengembalikan modal balik selama 2 bulan lamanya.
Dalam menjalankan usaha kari kambing selalu dibutuhkan sebuah peralatan yang memadai agar usaha yang dijalankan nantinya dapat berjalan dengan lancar. Usaha kari kambing tidak akan berjalan dengan maksimal apabila tak menggunakan mesin penggiling serbaguna. Penggunaan mesin penggiling serbaguna memang sangat membantu proses penggilingan bumbu. Dimana penggilingan bumbu dapat dilakukan dengan cara yang lebih mudah melalui mesin giling serbaguna ini. Selain itu proses penggilingan bumbu juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dalam usaha yang Anda jalankan. Mesin penggiling serbaguna ini dirancang khusus menggunakan bahan stainless steel sehingga menjadikan mesin tampil lebih elegant dan berkualitas. Jika Anda berminat menggunakan mesin giling serbaguna ini, Anda bisa langsung mendapatkannya melalui Toko Mesin Maksindo.
Demikian sekilas informasi tentang peluang usaha kari kambing dan analisa usahanya yang bisa kami sampaikan. Semoga adanya informasi yang kami berikan diatas bisa berguna dan membawa manfaat bagi Anda. Dan semoga bisa menjadikan bisnis kuliner kari kambing yang Anda jalankan semakin berkembang.

