Peruntungan bisnis di tahun 2016 ini memang semakin luas dan lebih inovatif. Banyak bermunculan bisnis-bisnis baru yang tentunya menjanjikan bagi para pelakunya. Tingkat kreatifitas dan inovasi dibutuhkan untuk menciptakan sebuah peluang bisnis baru di tahun ini. Khusunya di bidang makanan, yang mulai tumbu merekah dan subur di tengah masyarakat. Makin ketatnya persaingan bisnis makanan membuat banyak pelaku usaha makanan mulai mengkedepankan gaya inovasi dan kreasi yang lebih menarik dan berbeda. Salah satunya adalah bisnis nasi bekal, dimana bisnis ini menyediakan kebutuhan nasi bekal bagi anak, karyawan kantor hingga para pelajar atau mahsiswa. Peluang bisnis nasi bekal memang masih sangat baru dan terbilang lebih fresh. Bisnis nasi bekal merupakan salah satu bisnis makanan yang inovatif dan kreatif. Belum banyak yang mencoba peruntungan bisnis nasi bekal lantaran masih baru dan belum banyak diketahui orang. Memanfaatkan peluang bisnis dari nasi bekal tentu akan saagat menguntungkan untuk menambah penghasilan Anda. Bisnis nasi bekal dirancang dengan konsep lebih mengkedepankan desain dan kreasi nasi bekal yang hendak dijual. Namun proses produksi nasi bekal lebih mengkedepankan akan kualitas dari segi rasa dan juga keamanannya. Peruntungan bisnis nasi bekal memang dapat Anda gali lebih dalam dari potensinya. Di tahun ini potensi bisnis nasi bekal terbilang sangat menjanjikan seiring meningkatnya aktifitas masyarakat yang lebih padat terutama di kota-kota besar. Prospek dari bisnis nasi bekal untuk kedepannya juga sangat cemerlang. Oleh karena itu bisnis nasi bekal dapat Anda jadikan referensi bisnis yang sangat menguntungkan. Tertarik untuk menjalankan bisnis nasi bekal? Bagaimana cara memulai bisnis nasi bekal secara mudah? Mari simak mengenai pembahasan bisnis nasi bekal di bawah ini :
Peluang bisnis untuk nasi bekal
Peluang untuk bisnis nasi bekal terbilang sangat bagus dan sangat cerah. Bisnis nasi bekal menjadi suatu pilihan bisnis makanan untuk bekal yang menjanjikan hingga banyak orang yang tertarik menekuni bisnis tersebut. Peluang untuk bisnis makanan untuk bekalnasi bekal masih terbuka lebar serta sangat menguntungkan oleh siapa saja. Anda berminat menjalankan pilihan bisnis nasi bekal ini?
Prospek dalam menjalankan bisnis nasi bekal
Prospek dalam bisnis nasi bekal dapat dikatakan sangat cemerlang dan menguntungkan. Dimana melalui bisnis nasi bekal dapat mendatangkan keuntungan bombastis. Bisnis yang bergelut dengan olahan nasi bekal memiliki prospek sangat bagus dalam jangka ke depan. Bisnis nasi bekal yang sejak dahulu tumbuh hingga sekarang masih berkembang juga tak pernah sepi akan konsumen.
Memulai bisnis nasi bekal
Ketika menjalankan bisnis nasi bekal memang dapat dimulai dengan langkah mudah dan gampang. Dalam menjalankan bisnis nasi bekal bisa dijalankan dalam kebutuhan modal kecil. Yangmana berkecinampungan bisnis nasi bekal bisa dilakukan dengan skala rumahan menggunakan modal yang tidak besar.
Pelaku bisnis nasi bekal
Bisnis nasi bekal ini bisa dan cocok dijalankan oleh semua orang yang ingin menginginkan bisnis makanan untuk bekalmenguntungkan tersebut. Bagi siapa saja ingin menjalankan bisnis nasi bekal sangat mudah, proses produksi nasi bekal mudah juga laba menguntungkan.
Konsumen bisnis nasi bekal
Konsumen nasi bekal memang tidaklah sulit, suguhan sensasi nikmat yang disajikan nasi bekal mampu memikat banyak orang. Konsumen nasi bekal cukup besar dan tak terbatas mulai kalangan anak-anak hingga orang dewasa.
Bahan baku bisnis nasi bekal
Dalam menjalankan bisnis nasi bekal memerlukan bahan baku untuk pembuatannya. Untuk membuat nasi bekal yang nikmat membutuhkan bahan baku yakni beras, ayam, daging, sayuran dan bumbu-bumbu serta lainnya. Untuk mencari bahan baku nasi bekal bisa dijumpai di toko, pasar atau supermarket terdekat.
Peralatan bisnis nasi bekal
Dalam bisnis nasi bekal membutuhkan beberapa peralatan penting diantaranya gerobak atau etalase, mesin rice cooker, panci, teplon, wajan, kompor gas, wadah, nampan, serbet, piring, sendok, spatula, pembentuk sayuran dan peralatan lainnya.
Lokasi strategis dalam berjualan nasi bekal
Dalam berjualan nasi bekal, Anda bisa menentukan pilihan lokasi yang tepat, strategis dan ramai. Bisnis nasi bekal dapat membuka gerai, stand atau kios di pusat perbelanjaan, dekat sekolah, dekat rumah sakit, pinggiran jalan, taman kota, kampus dan lainnya.
Karyawan bisnis nasi bekal
Karyawan dalam menjalankan bisnis nasi bekal bisa menggunakan satu orang dahulu dalam permulaan.
Harga jual nasi bekal
Patokan harga untuk nasi bekal dapat Anda buat dalam hitungan per bok dimana harga mulai Rp 15.000 hingga Rp 25.000.
Strategi promosi bisnis nasi bekal
Pemasaran bisnis nasi bekal bisa dilakukan dengan membuat nasi bekal yang enak dan berbeda. Selain itu dapat memanfaatkan promosi makanan untuk bekalnasi bekal dari media sosial baik faceboook, path, bbm, instagram, whats upp, dan lainnya. Juga dapat dengan menjalankan strategi pemasaran nasi bekal lewat menyebarkan berbagai brosur.
Keuntungan dalam menjalankan bisnis nasi bekal
Keuntungan bila Anda memilih terjun dalam peluang usaha nasi bekal ini yakni merupakan makanan untuk bekal yang digandrungi banyak orang.
Kekurangan bisnis nasi bekal
Segi kekurangan bisnis nasi bekal ialah nasi bekal memiliki tingkat persaingan yang tinggi dan ketat. Sehingga dalam berjualan nasi bekal dapat diminimalisir dengan membuat nasi bekal berbeda dan unik untuk memenangkan tingkat persaingan.
Analisa Bisnis Nasi Bekal
Investasi
| Peralatan | Harga  | |
| gerobak/etalase | Rp. | Â Â Â Â 2,312,000 |
| kompor dan gas LPG | Rp. | Â Â Â Â Â Â Â 328,500 |
| mesin rice cooker | Rp. | Â Â Â Â Â Â Â 462,000 |
| wajan | Rp. | Â Â Â Â Â Â Â 310,000 |
| panci | Rp. | Â Â Â Â Â Â 232,500 |
| teplon | Rp. | Â Â Â Â Â Â Â 122,500 |
| spatula | Rp. | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 27,000 |
| pengangkat makanan | Rp. | Â Â Â Â Â Â Â Â 24,000 |
| peniris gorengan | Rp. | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 28,000 |
| talenan | Rp. | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 31,000 |
| wadah | Rp. | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 51,500 |
| mesin blender | Rp. | Â Â Â Â Â Â Â 210,500 |
| pisau | Rp. | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 28,500 |
| pembentuk makanan | Rp. | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 52,000 |
| timba | Rp. | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 21,500 |
| meja | Rp. | Â Â Â Â Â Â Â 625,000 |
| kursi | Rp. | Â Â Â Â Â Â Â 821,400 |
| sendok | Rp. | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 28,500 |
| piring | Rp. | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 39,500 |
| garbu | Rp. | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 31,500 |
| serbet | Rp. | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 18,500 |
| nampan | Rp. | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 20,500 |
| tempat sampah | Rp. | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 18,500 |
| Peralatan tambahan yang lainnya | Rp. | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 24,800 |
| Jumlah Investasi | Rp. | Â 5,869,700 |
Â
| Biaya Tetap | Nilai | |
| Penyusutan gerobak/etalase 1/62 x Rp 2.312.000 | Rp. | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 37,290 |
| Penyusutan kompor dan gas LPG 1/62 x Rp. 328.500 | Rp. | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 5,298 |
| Penyusutan mesin rice cooker 1/62 x Rp. 462.000 | Rp. | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 7,452 |
| Penyusutan wajan 1/62 x Rp. 310.000 | Rp. | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 5,000 |
| Penyusutan panci 1/62 x Rp.232.500 | Rp. | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 3,750 |
| Penyusutan teplon 1/62 x Rp. 122.500 | Rp. | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1,976 |
| Penyusutan spatula 1/44 x Rp. 27.000 | Rp. | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 614 |
| Penyusutan pengangkat makanan 1/44 x Rp. 24.000 | Rp. | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 545 |
| Penyusutan peniris gorengan 1/44 x Rp. 28.000 | Rp. | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 636 |
| Penyusutan talenan 1/44 x Rp. 31.000 | Rp. | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 705 |
| Penyusutan wadah 1/44 x Rp. 51.500 | Rp. | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1,170 |
| Penyusutan mesin blender 1/62 x Rp. 210.500 | Rp. | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 3,395 |
| Penyusutan pisau 1/44 x Rp. 28.500 | Rp. | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 648 |
| Penyusutan pembentuk makanan 1/44 x Rp. 52.000 | Rp. | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1,182 |
| Penyusutan timba 1/44 x Rp. 21.500 | Rp. | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 489 |
| Penyusutan meja 1/62 x Rp. 625.000 | Rp. | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10,081 |
| Penyusutan kursi 1/62 x Rp. 821.400 | Rp. | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 13,248 |
| Penyusutan sendok 1/44 x Rp. 28.500 | Rp. | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 648 |
| Penyusutan piring 1/44 x Rp. 39.500 | Rp. | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 898 |
| Penyusutan garbu 1/44 x Rp. 31.500 | Rp. | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 716 |
| Penyusutan serbet 1/44 x Rp. 18.500 | Rp. | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 420 |
| Penyusutan nampan 1/44 x Rp. 20.500 | Rp. | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 466 |
| Penyusutan tempat sampah 1/44 x Rp. 18.500 | Rp. | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 420 |
| Penyusutan peralatan lainnnya 1/44 x Rp. 24.800 | Rp. | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 564 |
| gaji karyawan | Rp. | Â Â 1,450,000 |
| Total Biaya Tetap | Rp. | Â Â Â 1,547,611 |
Â
| Biaya Variabel | |||||||
| beras | Rp. | Â Â Â 80,500 | x | 30 | = | Rp. | Â Â Â Â 2,415,000 |
| ayam | Rp. | Â Â Â 85,000 | x | 30 | = | Rp. | Â Â Â Â 2,550,000 |
| daging sapi | Rp. | Â 102,500 | x | 30 | = | Rp. | Â Â Â Â 3,075,000 |
| telur | Rp. | Â Â Â 38,500 | x | 30 | = | Rp. | Â Â Â Â 1,155,000 |
| tempe | Rp. | Â Â 32,000 | x | 30 | = | Rp. | Â Â Â Â Â Â 960,000 |
| tahu | Rp. | Â Â 30,000 | x | 30 | = | Rp. | Â Â Â Â Â Â 900,000 |
| kornet | Rp. | Â Â 27,000 | x | 30 | = | Rp. | Â Â Â Â Â Â 810,000 |
| sosis | Rp. | Â Â 33,000 | x | 30 | = | Rp. | Â Â Â Â Â Â 990,000 |
| minyak goreng | Rp. | Â Â 22,000 | x | 30 | = | Rp. | Â Â Â Â Â Â 660,000 |
| garam | Rp. | Â Â Â Â Â 2,000 | x | 30 | = | Rp. | Â Â Â Â Â Â Â Â 60,000 |
| tepung terigu | Rp. | Â Â 18,000 | x | 30 | = | Rp. | Â Â Â Â Â 540,000 |
| tepung roti | Rp. | Â Â 25,000 | x | 30 | = | Rp. | Â Â Â Â Â Â 750,000 |
| bawang merah | Rp. | Â Â Â 31,200 | x | 30 | = | Rp. | Â Â Â Â Â Â 936,000 |
| bawang putih | Rp. | Â Â 29,800 | x | 30 | = | Rp. | Â Â Â Â Â Â 894,000 |
| cabai rawit | Rp. | Â Â 23,000 | x | 30 | = | Rp. | Â Â Â Â Â Â 690,000 |
| cabai besar | Rp. | Â Â Â 21,500 | x | 30 | = | Rp. | Â Â Â Â Â Â 645,000 |
| lengkuas | Rp. | Â Â Â Â Â 3,000 | x | 30 | = | Rp. | Â Â Â Â Â Â Â Â 90,000 |
| ketumbar | Rp. | Â Â Â Â Â 4,000 | x | 30 | = | Rp. | Â Â Â Â Â Â 120,000 |
| gula pasir | Rp. | Â Â Â Â Â 6,500 | x | 30 | = | Rp. | Â Â Â Â Â Â 195,000 |
| kemiri | Rp. | Â Â Â Â Â 5,500 | x | 30 | = | Rp. | Â Â Â Â Â Â Â 165,000 |
| jahe | Rp. | Â Â Â Â Â 2,000 | x | 30 | = | Rp. | Â Â Â Â Â Â Â Â 60,000 |
| penyedap rasa | Rp. | Â Â Â Â Â 4,500 | x | 30 | = | Rp. | Â Â Â Â Â Â 135,000 |
| lada | Rp. | Â Â Â Â Â 2,500 | x | 30 | = | Rp. | Â Â Â Â Â Â Â Â 75,000 |
| daun jeruk | Rp. | Â Â Â Â Â Â Â Â 500 | x | 30 | = | Rp. | Â Â Â Â Â Â Â Â 15,000 |
| daun salam | Rp. | Â Â Â Â Â Â Â Â 500 | x | 30 | = | Rp. | Â Â Â Â Â Â Â Â 15,000 |
| mie | Rp. | Â Â Â 18,000 | x | 30 | = | Rp. | Â Â Â Â Â Â 540,000 |
| wortel | Rp. | Â Â Â Â 11,500 | x | 30 | = | Rp. | Â Â Â Â Â Â 345,000 |
| brokoli | Rp. | Â Â Â Â Â 9,000 | x | 30 | = | Rp. | Â Â Â Â Â Â 270,000 |
| tomat | Rp. | Â Â Â Â Â 4,000 | x | 30 | = | Rp. | Â Â Â Â Â Â 120,000 |
| timun | Rp. | Â Â Â Â Â 6,500 | x | 30 | = | Rp. | Â Â Â Â Â Â 195,000 |
| selada | Rp. | Â Â Â Â Â 6,000 | x | 30 | = | Rp. | Â Â Â Â Â Â 180,000 |
| keju | Rp. | Â Â Â 21,500 | x | 30 | = | Rp. | Â Â Â Â Â Â 645,000 |
| roti tawar | Rp. | Â Â Â Â Â 5,000 | x | 30 | = | Rp. | Â Â Â Â Â Â 150,000 |
| kelapa | Rp. | Â Â Â 11,000 | x | 30 | = | Rp. | Â Â Â Â Â Â 330,000 |
| kardus atau bok | Rp. | Â Â Â 27,000 | x | 30 | = | Rp. | Â Â Â Â Â Â 810,000 |
| sendok | Rp. | Â Â Â Â Â 7,300 | x | 30 | = | Rp. | Â Â Â Â Â Â 219,000 |
| gas lpg | Rp. | Â Â Â 17,000 | x | 30 | = | Rp. | Â Â Â Â Â Â 510,000 |
| pengemas | Rp. | Â Â Â Â Â 8,500 | x | 30 | = | Rp. | Â Â Â Â Â Â 255,000 |
| sabun cuci | Rp. | Â Â Â Â Â Â Â Â 300 | x | 30 | = | Rp. | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 9,000 |
| gas lpg | Rp. | Â Â Â 17,000 | x | 30 | = | Rp. | Â Â Â Â Â Â 510,000 |
| sewa tempat | Rp. | Â Â Â 18,000 | x | 30 | = | Rp. | Â Â Â Â Â Â 540,000 |
| air dan listrik | Rp. | Â Â Â 16,000 | x | 30 | = | Rp. | Â Â Â Â Â Â 480,000 |
| Total Biaya Variabel | Rp. | Â 25,008,000 |
Â
| Total Biaya Operasional | ||
| Biaya tetap + biaya variabel = | Rp. | Â 26,555,611 |
Â
| Pendapatan per Bulan | |||||||
| Â Â Â 51 | bok | x | Rp. | Â 19,000 | = | Rp. | Â Â Â Â 969,000 |
| Rp. | Â Â 969,000 | x | Â 30 | hr | = | Rp. | 29,070,000 |
Â
| Keuntungan per Bulan | |||||||
| Laba   = Total Pendapatan – Total Biaya Operasional | |||||||
| Rp. | Â Â 29,070,000 | – | Â 26,555,611 | = | Rp. | Â Â Â Â Â 2,514,389 | |
Â
| Lama Balik Modal | |||||||
| Total Investasi / Keuntungan = | Rp. | Â 5,869,700 | : | Â Â Â Â 2,514,389 | = | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 2 | bln |
Dari analisa di atas dapat disimpulkan apabila bisnis nasi bekal sangat menguntungkan dimana modal Rp 5,869,700 dengan kentungan per bulan Rp 2,514,389 dan balik modal dalam 2 bulan.
Bisnis nasi bekal ini tidak dapat berjalan maksimal jika tidak menggunakan mesin perajang sayuran dalam pengolahannya. Pemakaian dari mesin perajang sayuran dibutuhkan agar proses produksi nasi bekal berjalan lancar dan efektif. Kinerja mesin perajang sayuran yakni mengolah nasi bekal dengan praktis dan mudah. Tampilan mesin perajang sayuran sangat modern dimana kinerjanya sangat handal dan berjalan begitu cepat. Membuat nasi bekal semakin mudah dan praktis dengan menggunakan mesin nasi bekal. Dibandingkan cara manual memang membuat nasi bekal menggunakan mesin perajang sayuran tampil lebih mudah dan unggul. Mesin untuk membuat nasi bekal dengan hasil yang memuaskan dapat Anda miliki langsung lewat Toko Mesin Maksindo. Mesin perajang sayuran dari maksindo tersedia dengan kapasitas kecil hingga besar berkualitas dan mutu terbaik.
Demikian tadi ulasan peluang bisnis nasi bekal dan analisa bisnisnya yang bisa dijadikan referensi memulai bisnis nasi bekal tersebut. Tertarik mencoba bisnis nasi bekal? Bisnis nasi bekal menjadi pilihan bisnis sangat menjanjikan. Dalam menjalankan bisnis nasi bekal jangan lupa untuk menggunakan mesin perajang sayuran agar bisnis berjalan lancar juga maksimal. Semoga informasi mengenai peluang dari bisnis nasi bekal tersebut dapat bermanfaat dalam kemajuan bisnis makanan untuk bekal.
